2022年救灾款分配情况统计表-九游会官网真人游戏第一品牌
发布时间:2022-12-31 16:25
作者:周明明
来源:安徽省应急管理厅 阅读: 次
字体:[] []
保护视力色:
2022年救灾款分配情况统计表 | |||||
地区 | 救灾款 (合计) |
9月16日下拨省级干旱灾害生活救助资金 | 12月13日下拨省级干旱灾害生活救助资金 | 12月13日下拨省级救灾物资代储费 | 12月31日下拨中央冬春救助资金 |
安徽省 | 21430 | 1400 | 738 | 262 | 19030 |
省本级 | 133 | 133 | |||
合肥市 | 789 | 2 | 787 | ||
市本级 | 2 | 2 | |||
巢湖市 | 185 | 185 | |||
长丰县 | 170 | 170 | |||
肥东县 | 240 | 240 | |||
肥西县 | 7 | 7 | |||
庐江县 | 185 | 185 | |||
淮北市 | 8 | 8 | 0 | ||
市本级 | 8 | 8 | |||
亳州市 | 638 | 638 | |||
谯城区 | 638 | 638 | |||
宿州市 | 3 | 3 | 0 | ||
市本级 | 3 | 3 | |||
蚌埠市 | 964 | 314 | 0 | 7 | 643 |
市本级 | 7 | 7 | |||
禹会区 | 88 | 14 | 74 | ||
淮上区 | 129 | 29 | 100 | ||
怀远县 | 441 | 78 | 363 | ||
五河县 | 98 | 76 | 22 | ||
固镇县 | 201 | 117 | 84 | ||
阜阳市 | 14 | 14 | |||
市本级 | 14 | 14 | |||
淮南市 | 608 | 9 | 599 | ||
大通区 | 42 | 42 | |||
田家庵区 | 13 | 13 | |||
谢家集区 | 13 | 13 | |||
凤台县 | 110 | 110 | |||
寿县 | 428 | 9 | 419 | ||
经开区 | 2 | ||||
滁州市 | 605 | 22 | 0 | 0 | 583 |
琅琊区 | 32 | 32 | |||
南谯区 | 73 | 11 | 62 | ||
来安县 | 165 | 11 | 154 | ||
全椒县 | 83 | 83 | |||
定远县 | 44 | 44 | |||
凤阳县 | 7 | 7 | |||
天长市 | 112 | 112 | |||
明光市 | 89 | 89 | |||
六安市 | 3704 | 0 | 128 | 36 | 3540 |
市本级 | 27 | 27 | |||
金安区 | 465 | 465 | |||
裕安区 | 527 | 527 | |||
叶集区 | 218 | 218 | |||
霍邱县 | 891 | 60 | 7 | 824 | |
舒城县 | 796 | 796 | |||
金寨县 | 222 | 23 | 2 | 197 | |
霍山县 | 558 | 45 | 513 | ||
马鞍山市 | 607 | 4 | 603 | ||
含山县 | 327 | 327 | |||
博望区 | 23 | ||||
和县 | 227 | 4 | 223 | ||
当涂县 | 13 | 13 | |||
郑蒲港新区 | 17 | 17 | |||
芜湖市 | 1139 | 47 | 7 | 1085 | |
无为市 | 574 | 23 | 7 | 544 | |
繁昌区 | 140 | 12 | 128 | ||
湾沚区 | 187 | ||||
南陵县 | 238 | 12 | 226 | ||
宣城市 | 2679 | 426 | 129 | 15 | 2109 |
市本级 | 15 | 15 | |||
宣州区 | 578 | 47 | 531 | ||
郎溪县 | 334 | 107 | 110 | 117 | |
宁国市 | 100 | 36 | 64 | ||
泾县 | 214 | 21 | 193 | ||
绩溪县 | 275 | 55 | 220 | ||
广德市 | 966 | 112 | 12 | 842 | |
旌德县 | 197 | 48 | 7 | 142 | |
铜陵市 | 1326 | 65 | 0 | 6 | 1255 |
市本级 | 6 | 6 | |||
铜官区 | 3 | 3 | |||
枞阳县 | 957 | 65 | 892 | ||
郊区 | 189 | 189 | |||
义安区 | 171 | 171 | |||
池州市 | 1526 | 36 | 0 | 0 | 1490 |
贵池区 | 474 | 474 | |||
东至县 | 182 | 20 | 162 | ||
石台县 | 89 | 89 | |||
青阳县 | 775 | 16 | 759 | ||
九华山风景区 | 6 | ||||
安庆市 | 4030 | 33 | 126 | 12 | 3859 |
市本级 | 12 | 12 | |||
迎江区 | 55 | 55 | |||
大观区 | 127 | 127 | |||
宜秀区 | 354 | 10 | 344 | ||
桐城市 | 382 | 14 | 368 | ||
怀宁县 | 551 | 16 | 535 | ||
潜山市 | 463 | 12 | 451 | ||
太湖县 | 610 | 16 | 28 | 566 | |
望江县 | 581 | 12 | 569 | ||
宿松县 | 697 | 17 | 25 | 655 | |
岳西县 | 157 | 9 | 148 | ||
开发区 | 22 | ||||
高新区 | 19 | ||||
黄山市 | 2657 | 457 | 355 | 6 | 1839 |
市本级 | 6 | 6 | |||
屯溪区 | 62 | 62 | |||
黄山区 | 394 | 40 | 107 | 247 | |
徽州区 | 239 | 50 | 28 | 161 | |
歙县 | 655 | 175 | 30 | 450 | |
休宁县 | 368 | 67 | 10 | 291 | |
黟县 | 280 | 58 | 69 | 153 | |
祁门县 | 653 | 67 | 111 | 475 |
解读