2021年冬春救助物资分配表-九游会官网真人游戏第一品牌
发布时间:2021-12-31 09:27
来源:安徽省应急管理厅 阅读: 次
字体:[] []
保护视力色:
地区 | 棉被 | 棉大衣 | 棉衣裤 | 绒衣裤 | 毛毯 | 合计 |
全省 | 14057 | 5400 | 9928 | 5172 | 10642 | 45199 |
合肥市 | 754 | 600 | 768 | 500 | 2622 | |
淮北市 | 1000 | 600 | 600 | 500 | 2700 | |
亳州市 | 700 | 368 | 500 | 468 | 500 | 2536 |
宿州市 | 1000 | 600 | 1000 | 500 | 3100 | |
蚌埠市 | 1000 | 1028 | 1000 | 3028 | ||
阜阳市 | 1000 | 768 | 1000 | 1000 | 3768 | |
淮南市 | 1350 | 100 | 100 | 468 | 821 | 2839 |
滁州市 | 807 | 968 | 500 | 468 | 321 | 3064 |
六安市 | 968 | 600 | 500 | 500 | 500 | 3068 |
芜湖市 | 778 | 968 | 700 | 500 | 2946 | |
宣城市 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 3200 | |
铜陵市 | 1000 | 700 | 1000 | 2700 | ||
池州市 | 700 | 600 | 500 | 1000 | 2800 | |
安庆市 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 3300 | |
黄山市 | 1000 | 428 | 600 | 500 | 1000 | 3528 |
解读