2021年省级自然灾害救灾资金预算(冬春救助)分配表-九游会官网真人游戏第一品牌
发布时间:2021-12-31 09:47
来源:安徽省应急管理厅 阅读: 次
字体:[] []
保护视力色:
2021年省级自然灾害救灾资金预算(冬春救助)分配表 | 2021年省级救灾物资代储费分配表 | ||||||
地 区 | 资金(万元) | 地 区 | 资金(万元) | 储备库 | 金额(万元) | 管理单位 | |
全省合计 | 1300 | 合计 | 159 | ||||
合肥市 | 29 | 马鞍山市 | 17 | 安徽省救灾减灾中心 | 47 | 安徽省救灾减灾中心 | |
巢湖市 | 9 | 含山县 | 7 | 合肥库 | 3 | 合肥市应急管理局 | |
肥东县 | 8 | 和县 | 5 | 利辛库 | 2 | 利辛县应急管理局 | |
庐江县 | 12 | 当涂县 | 5 | 蚌埠库 | 9 | 蚌埠市应急管理局 | |
淮北市 | 29 | 芜湖市 | 24 | 阜阳库 | 6 | 阜阳市粮食和物资储备局 | |
杜集区 | 6 | 无为市 | 16 | 寿县库 | 9 | 寿县发改委 | |
烈山区 | 5 | 南陵县 | 8 | 全椒库 | 4 | 全椒县发改委 | |
濉溪县 | 18 | 宣城市 | 96 | 六安库 | 11 | 六安市发改委 | |
亳州市 | 122 | 宣州区 | 34 | 霍邱库 | 4 | 霍邱县应急管理局 | |
谯城区 | 43 | 郎溪县 | 12 | 金寨库 | 6 | 金寨县发改委 | |
涡阳县 | 26 | 宁国市 | 7 | 和县库 | 5 | 和县发改委 | |
蒙城县 | 23 | 泾县 | 8 | 无为库 | 3 | 无为市应急管理局 | |
利辛县 | 30 | 绩溪县 | 13 | 宣城库 | 7 | 宣城市发改委 | |
宿州市 | 160 | 广德市 | 16 | 铜陵库 | 7 | 铜陵市发改委 | |
埇桥区 | 24 | 旌德县 | 6 | 安庆库 | 13 | 安庆市粮食和物资储备局 | |
砀山县 | 47 | 铜陵市 | 30 | 黄山库 | 8 | 黄山市发改委 | |
萧县 | 30 | 枞阳县 | 19 | ||||
灵璧县 | 22 | 郊区 | 6 | ||||
泗县 | 37 | 义安区 | 5 | ||||
蚌埠市 | 59 | 池州市 | 42 | ||||
淮上区 | 5 | 贵池区 | 30 | ||||
怀远县 | 18 | 东至县 | 5 | ||||
五河县 | 18 | 青阳县 | 7 | ||||
固镇县 | 18 | 安庆市 | 179 | ||||
阜阳市 | 166 | 迎江区 | 5 | ||||
颍州区 | 9 | 大观区 | 5 | ||||
颍东区 | 11 | 宜秀区 | 16 | ||||
颍泉区 | 15 | 桐城市 | 17 | ||||
临泉县 | 45 | 怀宁县 | 20 | ||||
太和县 | 24 | 潜山市 | 26 | ||||
阜南县 | 34 | 太湖县 | 19 | ||||
颍上县 | 15 | 望江县 | 18 | ||||
界首市 | 13 | 宿松县 | 28 | ||||
淮南市 | 46 | 岳西县 | 25 | ||||
潘集区 | 14 | 黄山市 | 71 | ||||
凤台县 | 16 | 屯溪区 | 9 | ||||
寿县 | 16 | 黄山区 | 12 | ||||
滁州市 | 69 | 徽州区 | 5 | ||||
来安县 | 7 | 歙县 | 14 | ||||
全椒县 | 9 | 休宁县 | 12 | ||||
定远县 | 8 | 黟县 | 5 | ||||
凤阳县 | 14 | 祁门县 | 14 | ||||
天长市 | 9 | ||||||
明光市 | 22 | ||||||
六安市 | 161 | ||||||
金安区 | 27 | ||||||
裕安区 | 23 | ||||||
叶集区 | 8 | ||||||
霍邱县 | 30 | ||||||
舒城县 | 23 | ||||||
金寨县 | 38 | ||||||
霍山县 | 12 |
解读